skip to main |
skip to sidebar
| NO | KELAS |
| ABSEN | IX.A | IX.B | IX.C | IX.D | IX.E | IX.F | IX.G | IX.H |
| 1 | 68 | 92 | 64 | 76 | 72 | 88 | 92 | 80 |
| 2 | 84 | 60 | 76 | 68 | 76 | 88 | 76 | 80 |
| 3 | 56 | 92 | 68 | 72 | 84 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 72 | 96 | 72 | 68 | 84 | 88 | 84 | 96 |
| 5 | 84 | 96 | 76 | 84 | 80 | 76 | 76 | 80 |
| 6 | 68 | 88 | 76 | 72 | 88 | 80 | 84 | 96 |
| 7 | 88 | 88 | 72 | 84 | 76 | 84 | 80 | 80 |
| 8 | 88 | 92 | 80 | 80 | 76 | 64 | 76 | 96 |
| 9 | 88 | 76 | 68 | 80 | 80 | 92 | 88 | 80 |
| 10 | 80 | 80 | 76 | 96 | 56 | 92 | 80 | 100 |
| 11 | 84 | 88 | 88 | 80 | 88 | 72 | 80 | 84 |
| 12 | 84 | 84 | 80 | 64 | 84 | 92 | 88 | 60 |
| 13 | 76 | 92 | 68 | 60 | 76 | 88 | 44 | 80 |
| 14 | 84 | 96 | 72 | 76 | 88 | 88 | 88 | 76 |
| 15 | 92 | 92 | 72 | 76 | 76 | 92 | 80 | 88 |
| 16 | 84 | 92 | 64 | 56 | 84 | 80 | 84 | 96 |
| 17 | 84 | 92 | 84 | 80 | 72 | 92 | 88 | 72 |
| 18 | 64 | 92 | 68 | 84 | 88 | 88 | 92 | 96 |
| 19 | 76 | 92 | 68 | 84 | 60 | 76 | 88 | 80 |
| 20 | 76 | 100 | 84 | 84 | 76 | 88 | 84 | 84 |
| 21 | 80 | 96 | 64 | 92 | 76 | 88 | 100 | 88 |
| 22 | 80 | 100 | 84 | 68 | 84 | 72 | 84 | 84 |
| 23 | 80 | 92 | 64 | 92 | 76 | 84 | 92 | 88 |
| 24 | 76 | 84 | 68 | 88 | 68 | 80 | 88 | 92 |
| 25 | 76 | 88 | 68 | 84 | 84 | 92 | 92 | 84 |
| 26 | 84 | 100 | 76 | 84 | 84 | 88 | 76 | 88 |
| 27 | 96 | 84 | 84 | 92 | 84 | 88 | 88 | 72 |
| 28 | 76 | 92 | 76 | 76 | 84 | 56 | 96 | 80 |
| 29 | 80 | 92 | 56 | 84 | 88 | 44 | 88 | 84 |
| 30 | 80 | 96 | 88 | 84 | 84 | 92 | 88 | 88 |
| 31 | 84 | 88 | 72 | 84 | 72 | 84 | 88 | 88 |
| 32 | 76 | 92 | 80 | 80 | 92 | 100 | 84 | 80 |
| 33 | 76 | 92 | 68 | 72 | 84 | 60 | 88 | 0 |
| 34 | 76 | 88 | 92 | 80 | 92 | 80 | 88 | 88 |
| 35 | 84 | 76 | 84 | 72 | 88 | 84 | 88 | 76 |
| 36 | 72 | 88 | 76 | 80 | 68 | 92 | 92 | 88 |
| 37 | 76 | 68 | 72 | 76 | 92 | 76 | 88 | 92 |
| 38 | 88 | 80 | 80 | 76 | 80 | 84 | 92 | 92 |
| 39 | 96 | 80 | 84 | 76 | 88 | 92 | 44 | 88 |
| 40 | 80 | 76 | 80 | 76 | 76 | 84 | 84 | 92 |
| 41 | 92 | 92 | 80 | 84 | 88 | 80 | 72 | 80 |
| 42 | 92 | 76 | 76 | 64 | 88 | 76 | 84 | 88 |
| 43 | | | 68 | 64 | 92 | 88 | 88 | 52 |
| 44 | | | 24 | | | 88 | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar